



Levenhuk Wezzer PLUS LP50, tek seferde dört konumdan sıcaklık ve nem seviyelerini ölçen çok kanallı bir hava durumu istasyonudur. Baz istasyonu, farklı odalara veya dış ortamlara yerleştirilebilen üç uzak sensörle birlikte temin edilir. Hava durumu istasyonu, hasat depolama yerleri ve evsel ek yapılardaki meteorolojik verilerin kontrolünün kesinlikle önemli olduğu kırsal bölgelerde kendisini kanıtlar. Geniş bir apartman dairesi veya bir ofiste de kullanışlıdır.
Hava durumu istasyonu nem ve sıcaklığın yanında, atmosferik basıncı da ölçer ve verilere dayalı olarak yaklaşan 12 saat için bir hava tahmini oluşturur. Baz istasyonunun ekranı, grafik ve kullanışlı olarak sunulan bilgilerle birlikte birkaç bloka bölünür: hava durumu, kesin zaman, oda içindeki konfor göstergesi. Sensörler kendi ekranlarına sahiptir, sonuçlara yalnızca ana ekranı kontrol ederek değil, ayrıca doğrudan ölçüm noktasından bakabilirsiniz. Maksimum ve minimum değerler cihazın belleğinde saklanır.
Hava durumu istasyonunun fonksiyonelliği Levenhuk Wezzer PLUS LP50’nin sunabileceği her şey değildir: ayrıca masa saati ve alarmlı saat olarak da kullanılabilir. Gerekirse alarmlı saatin sesi tek dokunuşla beş dakika ertelenebilir.
Uzak sensörler için alkalin pillerin kullanımı önerilir.
Önemli özellikler:
Kit içeriği:
| Marka | Levenhuk, Inc., ABD |
| Garanti | ömür |
| EAN | 5905555016436 |
| Paket boyutu (UxGxY) | 15x14x6 cm |
| Nakliye Ağırlığı | 0.47 kg |
| Kullanım yeri | dış mekanlar, iç mekanlar |
| Tip | meteoroloji istasyonu |
| Dahili özellikler | barometre, higrometre, saat, takvim, termometre, çalar saat |
| Tasarım | dijital, duvara montaj, kablosuz, masa üstü |
| Uygulama | evde kullanım için |
| === Sınırlayıcı === | Hava analiz cihazı |
| Ölçü birimleri | mbar/hPa, mmHg |
| === Sınırlayıcı === | Higrometre (havadaki nem) |
| Ölçü birimleri | % (RH) |
| Ölçüm çözünürlüğü | %1 |
| Ölçüm doğruluğu | @25°C, 30‒50% RH: ±5% RH; @25°C, 1‒29% RH: ±15% RH; @25°C, 51‒99% RH: ±15% RH |
| === Sınırlayıcı === | Termometre (sıcaklık) |
| Ölçü birimleri | °C, °F |
| İç mekanda ölçüm aralığı | -10...+50 °C |
| İç mekanda ölçüm aralığı | -10 — 50 |
| Dış mekanda ölçüm aralığı | -40...+70 °C |
| Dış mekanda ölçüm aralığı | -40 — 70 |
| Ölçüm çözünürlüğü | 0.1 °C |
| Ölçüm doğruluğu | ±1 °C (0…+50 °C); ±2 °C (–20…0 °C); ±4 °C (–40…–20 °C); yalnızca referans için (+50…70 °C) |
| === Sınırlayıcı === | Saat (saat/tarih/takvim) |
| Saat | yes |
| Saat biçimi | 12 saat, 24 saat |
| Takvim | yes |
| Çalar saat | yes |
| İstisnai özellikler | erteleme işlevli çalar saat |
| === Sınırlayıcı === | Ana teknik özellikleri |
| Ekran tipi | tek renkli |
| Ekran sayısı | 4 |
| Ekran sayısı | 4 |
| Radyo sinyali frekansı, MHz | 433.92 |
| Radyo sinyali yarıçapı, m | 100 |
| Güç kaynağı | Hava durumu istasyonu: AAA piller – 3 adet dahil değildir), sensörler: AAA piller – 2 adet (her biri için, dahil değildir) |
| Gövde | plastik |
| Bağlı dış mekan sensörlerinin sayısı | 3 adet (dahildir) |
| Aydınlatma mevcuttur | yes |
| Genel konfor seviyesi tahmini | yes |
| Hava eğilimi mevcut | yes |
| Hava eğilimi | önümüzdeki 12 saat için |
| Kablosuz sensör | yes |
Satın aldığınız ürün, üretici / ithalatçı / yetkili distribütör firma garantisi altındadır.
Tüm ürünler, CE işaretli, ilgili elektromekanik, akülü ve pnömatik ürün standartlarına uygundur.
Aksi ürün sayfasında belirtilmedikçe, ürünler 2 yıl garanti kapsamındadır.
Garanti süresi boyunca oluşabilecek arızalarda, Türkiye Genelindeki yetkili servisler üzerinden destek alabilirsiniz.
✔️ Ayka Teknik’te satılan ürünlerin tamamı %100 orijinaldir.
Kargonuzu teslim alırken paketi kontrol ediniz.
Hasarlı, eksik veya açılmış paketleri kargo görevlisine tutanak tutturmadan teslim almayınız.
Böyle bir durumda bizimle hemen iletişime geçmeniz yeterlidir.
Tüm siparişlerinizde adınıza Nihai Tüketici Faturası düzenlenir.
Talep edilmesi halinde Kurumsal Fatura da kesilebilir.
Ödeme ve sipariş süreçleriniz güvenli altyapı ile korunur.
%100 Orijinal ve Garantili Ürün
Hızlı ve Güvenli Kargo
Faturalı Satış
Satış Sonrası Destek





















