Paket boyutu (UxGxY), cm | 50x44x28 |
Nakliye Ağırlığı, kg | 10.34 |
Tip | biyolojik, ışık/optik, dijital |
Kafa | üç gözlü |
Optik malzemesi | mantar önleyici kaplamalı optik cam |
Nozul | 360° dönebilir, ışıksal akı değiştirerek (bölerek) |
Kafa eğim açısı | 30° |
Büyütme, x | 40 – 1000 |
Göz merceği boru çapı, mm | 23,2 mm (üçüncü dikey tüp), 30 mm (binoküler başlık) |
Göz mercekleri | WF10x/22 mm, diyoptri ayarlı geniş alan (2 adet) |
Objektifler | sonsuz düzeltmeli plan akromatik objektif mercekleri: 4x, 10x, 40xs, 60xs, 100xs (yağlı) |
Döner burun parçası | 5 hedef için |
Gözbebekleri arası mesafe, mm | 48 – 75 |
Lamel yuvası, mm | 180x150 |
Lamel yuvası hareket aralığı, mm | 75/50 |
Lamel yuvası özellikleri | mekanik çift katmanlı |
Göz merceği diyopter ayarı, diyopterler | ±5 |
Kondansatör | İris diyaframlı Abbe N. A. 1,25 |
Diyafram | iris |
Odak | koaksiyel, kaba (0,5 mm) ve ince (0,002 mm), kremayer ve pinyonlu |
Gövde | metal |
Aydınlatma | LED |
Parlaklık ayarı | ✓ |
Güç kaynağı | 100–240 V |
Işık kaynağı türü | 5 W, 85–230 V AC |
Işık filtreleri | mavi, yeşil, sarı |
Ek | Köhler aydınlatma, toplayıcı mercek |
Megapiksel | 16 |
Sensör elemanı | 1/2,33" |
Piksel boyutu, μm | 1.335x1.335 |
Video kaydı | evet |
Kare oranı | 4632x3488'de 2 |
Kullanım yeri | mikroskobun üçüncü 23,2 mm'lik oküler tüpü |
Görüntü biçimi | *.jpg, *.bmp, *.png, *.tif ve diğerleri |
Spektral aralık, nm | 380–650 |
Beyaz dengesi | otomatik/manuel |
Pozlama kontrolü | 0,2–2000 μs |
Yazılım, sürücüler | LevenhukLite |
Programlanabilir seçenekler | deklanşör zamanı, görüntü boyutu, parlaklık |
Çıkış | USB 2.0 |
Sistem gereksinimleri | Windows XP (32-bit), Windows Vista/7/8/10/11 (32 bit veya 64 bit), Mac OS X, Linux; 2,8 GHz'ye kadar Intel Core 2 veya üstü, USB 2.0 bağlantı noktası, CD-ROM |
Kamera güç kaynağı | USB kablosu yoluyla |
Kullanıcı seviyesi | deneyimli kullanıcılar, profesyoneller |
Montaj ve kurulum zorluk seviyesi | karmaşık |
Video biçimi | çıkış: *.wmv, *.avi, *.h264 (Windows 8 ve üstü), *h265 (Windows 10 ve üstü) |
Uygulama | laboratuvar/tıbbi |
Aydınlatma konumu | daha düşük |
Araştırma yöntemi | parlak alan |
Dijital kamera dahildir | ✓ |
Maksimum çözünürlük | 4632x3488 |
Satın aldığınız ürün, üretici / ithalatçı / yetkili distribütör firma garantisi altındadır.
Tüm ürünler, CE işaretli, ilgili elektromekanik, akülü ve pnömatik ürün standartlarına uygundur.
Aksi ürün sayfasında belirtilmedikçe, ürünler 2 yıl garanti kapsamındadır.
Garanti süresi boyunca oluşabilecek arızalarda, Türkiye Genelindeki yetkili servisler üzerinden destek alabilirsiniz.
✔️ Ayka Teknik’te satılan ürünlerin tamamı %100 orijinaldir.
Kargonuzu teslim alırken paketi kontrol ediniz.
Hasarlı, eksik veya açılmış paketleri kargo görevlisine tutanak tutturmadan teslim almayınız.
Böyle bir durumda bizimle hemen iletişime geçmeniz yeterlidir.
Tüm siparişlerinizde adınıza Nihai Tüketici Faturası düzenlenir.
Talep edilmesi halinde Kurumsal Fatura da kesilebilir.
Ödeme ve sipariş süreçleriniz güvenli altyapı ile korunur.
%100 Orijinal ve Garantili Ürün
Hızlı ve Güvenli Kargo
Faturalı Satış
Satış Sonrası Destek
























